| 5月14日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
| 18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
| 5月15日 星期五 | 08:30-09:00 | 会场签到 |
| 09:00-09:10 | 全球稀土资源现状分析 | |
| 09:10-9:40 | 2025年中国稀土市场供需格局解析及2026年前景展望 | |
| 09:40-10:10 | 中国稀土永磁产业面临的机遇与挑战 | |
| 10:10-10:40 | 全球新能源汽车行业现状及展望 | |
| 10:40-11:00 | 茶歇 | |
| 11:00-11:20 | 出口管制下中国稀土市场供需格局及价格走势 | |
| 11:20-11:40 | 稀土管制背景下海外稀土市场发展现状 | |
| 11:40-12:00 | 澳大利亚稀土资源现状 | |
| 12:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 中国稀土出口市场解析 | |
| 14:30-15:00 | 北美稀土产业链发展现状及前瞻 | |
| 15:00-15:30 | 欧洲稀土市场供求分析 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-16:30 | 日本稀土及永磁产业现状解析 | |
| 16:30-17:00 | 非洲稀土资源发展现状及前瞻 | |
| 17:00-17:30 | 钐钴磁材市场现状及展望 | |
| 会议闭幕 | ||
| 18:00 | 答谢晚宴 | |
| (报告题目及顺序以现场为准) | ||
| 3月14日前 | 4月14日前 | 5月14前 | 现场会费 | |
| 亚洲金属会员 | 4,700元/人 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 |
| 非会员公司 | 5,200元/人 | 5,700元/人 | 6,200元/人 | 6,700元/人 |
|
将会务费汇至以下帐号:
说明:
|
||||