| 4月15日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
| 18:00-20:00 | 欢迎晚宴 | |
| 4月16日 星期五 | 08:30-08:50 | 会场签到 |
| 08:50-09:00 | 开幕词 | |
| 09:00-09:30 | 2026年镁市回顾及2027年镁市展望 | |
| 09:30-10:00 | 2027年镁产品出口展望 | |
| 10:00-10:30 | 茶歇 | |
| 10:30-11:00 | 全球镁粉行业需求现状及发展趋势解析 | |
| 11:00-11:30 | 低碳转型中镁及镁合金材料的机遇重塑与挑战进阶 | |
| 11:30-12:00 | 大型镁合金汽车铸件对镁合金需求分析及展望 | |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-14:30 | 欧洲镁合金市场应用及需求展望 | |
| 14:30-15:00 | 北美镁废料市场现状及展望 | |
| 15:00-15:30 | 2027年印度金属镁市场增长的结构性动因与全球影响 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | |
| 16:00-17:30 |
会议研讨
议题: 镁锭供应现状及展望 低碳背景下镁冶炼工艺现状及发展趋势 镁产品出口市场现状及展望 镁粉市场现状及展望 镁合金在新能源汽车中的应用 镁基储氢材料在镁产品中的应用前景 镁建筑模版现状及前景 镁压铸及挤压产品需求及发展趋势 镁废料市场供求现状及应用趋势 |
|
| 会议闭幕 | ||
| 18:00-20:00 | 答谢晚宴 |
| 1月29日前 | 3月15日前 | 4月15日前 | 现场会费 | |
| 亚洲金属会员 | 5000元/人 | 5500元/人 | 6000元/人 | 6500元/人 |
| 非会员公司 | 5500元/人 | 6000元/人 | 6500元/人 | 7000元/人 |
|
请将会务费汇至以下帐号:
|
||||