
4月20日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注册 |
18:00-20:00 | 自助晚宴 | |
4月21日 星期五 | 08:30-08:50 | 会场签到 |
08:50-09:00 | 开幕词 | |
09:00-09:30 | 2022年镁市回顾及2023年镁市展望 | |
09:30-10:00 | 2023年镁产品出口展望 | |
10:00-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | 镁粉行业需求现状及发展趋势解析 | |
11:00-11:30 | 镁合金行业面临的挑战及机遇 | |
11:30-12:00 | 汽车行业对镁合金需求分析展望 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | 能源危机下欧洲镁合金市场需求展望 | |
14:30-15:00 | 北美镁废料市场现状及展望 | |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-17:30 | 会议研讨 | |
议题:
兰炭炉型升级改造政策下陕西镁厂供应展望 能源危机下镁产品出口现状及展望 镁粉市场现状及展望 镁合金在汽车工业中的应用 镁建筑模版现状及前景 镁压铸及挤压产品需求及发展趋势 镁废料市场供求现状及应用趋势 |
||
会议闭幕 | ||
18:00-20:00 | 答谢晚宴 |
房间类型 | 会议优惠价格 |
豪华大床房 | RMB 650元净价/ 间 / 晚 (含单早) |
豪华海景大床 | RMB 700元净价/ 间 / 晚(含单早) |
豪华双床 | RMB 700元净价/ 间 / 晚(含双早) |
行政大床房 | RMB 1050元净价/ 间 / 晚(含单早) |
行政海景双床房 | RMB 1150元净价/ 间 / 晚(含单早) |
行政套房 | RMB 1800元净价/ 间 / 晚(含单早) |
4月20日前 | 现场会费 | |
亚洲金属会员 | 5,300元/人 | 5,800元/人 |
非会员公司 | 5,800元/人 | 6,300元/人 |
请将会务费汇至以下帐号: |